Mașină de fabricare a fiolei SM-J4
Introducere
Mașina de fiole produsă de compania noastră scoate gâtul curbat, ușor de pliat. Produsele pot îndeplini cerințele utilizatorilor interni și internaționali în ceea ce privește forma, performanța și ambalajul fiolei 39. Această serie include: 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml fiolă ușoară cu gât curbat. În această linie de producție, fiecare linie de producție de 1 ml, 2 ml, 5 ml model are o mașină de turnare, o mașină de segment de topire și o mașină de tăiat conexiune. Au formă de U. Fiecare linie de producție de 10 ml, model de 20 ml are o mașină de turnare, o mașină de tăiere cu un segment de topire, sunt aranjate sub formă de L. Această serie de linii de producție a fiolelor adoptă un proces orizontal de turnare cu mai multe ramuri pentru a produce fiole. poate realiza punerea automată a tubului, presarea gâtului, desenarea, topirea secțiunii, împărțirea sticlei, șlefuirea, colorarea punctelor, tăierea din nou, evazarea, coacerea capătului inferior, procesele de recoacere etc.
Parametru
Elemente | Unitate | Parametrii | Observație | ||||||||
Specificații fiole | ml | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||||
De fiecare dată numărul de | buc | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |||||
Ieșire | Buc / h | 11700 | 11700 | 10920 | 7920 | 6480 | |||||
Lungimea tubului brut | mm | 1330 | 1640 | 1840 | 1920 | 1920 | Oral După terminarea toleranței 10 ± 20/1000 | ||||
Tub de alimentare Îndoire | mm / mm | 3/1000 | |||||||||
Fluctuația presiunii gazului | Kpa | ±0.5 | |||||||||
interval Presiune scăzută a aerului | |||||||||||
gama Presiunea oxigenului | Masa termică 18MJ / m | ||||||||||
gama Presiune ridicată | 490 | ||||||||||
gaz presiune aer | m2/h | 20 | 25 | 38 | 40 | ||||||
consum de jos | 85 | 90 | |||||||||
consum de jos | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||
Aer de înaltă presiune | 1.4 | 1.5 | |||||||||
Putere totală electrică | kw | 1.5 | 1.2 | ||||||||
Totalul electric | 0.6 | 0.5 | |||||||||
Viteza mașinii | r / min | 6 | 5 | 3.3 | 2.8 | ||||||
Dimensiune totală Lungime | mm | 8146*3500*1380 | 8196*3200*1380 | 8520*3500*1360 | |||||||
Greutate totală | Kg | 3500 | 3600 | 2600 | |||||||
Tag-uri populare: mașină de fiole, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, en-gros, în stoc








